รถกระเช้าบูมลิฟท์
ในฐานะอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ในระดับสูงลิฟต์ยกของรถปิคอัพของเรานั้นมีรูปลักษณ์ที่สวยงามทรงพลังและมีความปลอดภัยสูง
มันเป็นยานพาหนะที่เหมาะสำหรับการดำเนินงานระดับสูงเช่นการจัดการพลังงานการติดตั้งป้ายถนน ฯลฯ ในการบริหารเทศบาลการบำรุงรักษาแหล่งจ่ายไฟและการจัดการจราจร
ระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงทำให้การทำงานง่ายขึ้นและสะดวกขึ้นเสถียรและยืดหยุ่นขึ้น
แบบ | สเปค | TLBL-14 |
ข้อมูลร่วม | แพลตฟอร์มสูง (m) | 14 |
แม็กซ์ ความสูงการทำงาน (m) | 16 | |
ความจุแพลตฟอร์ม (กก.) | 200 | |
ความเร็วในการหมุน | 1-2r / นาที | |
Max Hook Height (m) | 8.4 | |
ระบบเริ่มต้น | ติดตั้งระบบไฟฟ้า | |
มุมการหมุน (°) | 360 ทั้งแบบ & ต่อเนื่อง | |
ความจุเบ็ด (กก.) | 1000 | |
ด้านการควบคุม | ตารางหมุน / แพลตฟอร์ม | |
มิติหลัก | น้ำหนักรวม (กก.) | 5495 |
ควบคุมน้ำหนัก (กก.) | 5170 | |
ขนาดโดยรวม (มม.) | 7650 × 2040 | |
7650 * 2040 * 3170 | ||
โมเดลแชสซี | EQ1050NJ20D3 | |
ฐานล้อ (มม.) | 3300 | |
ข้อมูลเครื่องยนต์ | แบบ | CY4100Q |
พลังงาน / ความจุ / HP (kw / ml / hp) | 60/3707/82 | |
มาตรฐานการปล่อย | ประเทศจีนⅢมาตรฐานการปล่อยมลพิษ | |
ยี่ห้อแชสซี | ดงเฟิง | |
ข้อมูลประสิทธิภาพ | ความเร็วสูงสุด (กม. / ชม.) | 99 |
ความจุรถแท็กซี่ | 2 + 3 | |
ปริมาณเพลา | 2 | |
ความจุเพลา (กก.) | 2470/3025 | |
ปริมาณยาง | 6 + 1 | |
ขนาดยาง | 7.00-16 / 7.00R16 | |
ล้อ (mm) | ด้านหน้า | 1404 |
ด้านหลัง | 1506 | |
ยื่นยาว (มม.) | ด้านหน้า | 1032 |
ด้านหลัง | 1983 | |
มุมของหลักสูตร (°) | ด้านหน้า | 19 |
ด้านหลัง | 13 |
ป้ายกำกับยอดนิยม: ยกบรรทุกรถปิคอัพบูมจีนซัพพลายเออร์โรงงานราคา
