ขายโต๊ะยกขากรรไกร
ลิฟท์กรรไกรเคลื่อนที่มีข้อดีคือขนาดเล็กความสามารถในการยกขนาดใหญ่แพลตฟอร์มที่มั่นคงและต้นทุนราคาถูก สามารถพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตของเรา ลิฟท์กรรไกรแบบเคลื่อนที่ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับงานที่มีความสูงซึ่งให้ความสะดวกสบายและประหยัดแรงงาน
ลิฟท์กรรไกรแบบเคลื่อนที่สามารถแบ่งออกได้อย่างคร่าวๆเป็นแท่นยกกรรไกรไฮดรอลิกแท่นยกที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเองและโต๊ะยกมือถือ DFLIFT ผลิตลิฟท์กรรไกรเคลื่อนที่มาเกือบ 20 ปีแล้ว หากคุณสนใจในการยกพื้นโปรดปรึกษาเรา

ป้ายกำกับยอดนิยม: กรรไกรยกตารางขายจีนซัพพลายเออร์โรงงานราคา
รุ่น | GTJZ06A | GTJZ06B | GTJZ08A | GTJZ08B | GTJZ10B | GTJZ12B |
Max.workingheight (ม.) | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Max.platformheight (ม.) | 6 | 8 | 10 | 12 | ||
กำลังยก (กก) | 230 | 230 | 230 | 230 | ||
ขยายแพลตฟอร์มความจุ (กก.) | 113 | 113 | 113 | 113 | ||
ขนาดแพลตฟอร์ม (ม.) | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*0.81*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 | 2.26*1.13*1.1 |
ขนาดโดยรวม - รั้ว | 2.48*0.81*2.21 | 2.48*1.17*2.21 | 2.48*0.81*2.34 | 2.48*1.17*2.34 | 2.48*1.17*2.47 | 2.48*1.17*2.6 |
ขนาดโดยรวม - ราวกันตก (m) | 2.48*0.81*1.76 | 2.48*1.17*1.76 | 2.48*0.81*1.89 | 2.48*1.17*1.89 | 2.48*1.17*2.02 | 2.48*1.17*2.15 |
ขยายแพลตฟอร์มขนาด (ม.) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | ||
พื้นดิน (ม.) | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | 0.1/0.02 | ||
ฐานล้อ (ม.) | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | ||
Minimumturnradius-innerwheel | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Minimumturnradius-outerwheel (m) | 2.1 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
มอเตอร์ขับเคลื่อน (v / kw) | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | 2*24/0.75 | ||
LiftingMotor (v / กิโลวัตต์) | 24/1.5 | 24/1.5 | 24/2.2 | 24/2.2 | ||
ความเร็วในการยก (m / นาที) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
Runningspeed-folding (กม. / ชม.) | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
วิ่งเร็วขึ้น | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
แบตเตอรี่ (v / ah) | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | 4*6/180 | ||
เครื่องชาร์จ (v / a) | 24/25 | 24/25 | 24/25 | 24/25 | ||
ความสามารถในการขึ้นลงสูงสุด | 25% | 25% | 25% | 25% | ||
โค้งงอได้สูงสุด | 2°/3° | 1.5°/3° | 2°/3° | 2°/3° | 1.5°/3° | |
WheelSize-drivingwheel (มม.) | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | Φ250*80 | ||
ขนาดยัดล้อ (มม.) | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | Φ300*100 | ||
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 1750 | 1960 | 1880 | 2090 | 2330 | 2460 |
