คำอธิบาย
ส่งคำถาม
พีแอลเค สไปเดอร์เครน
| ประเภทรุ่น | ซีแอล1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | |
| ความสามารถในการยก | 1.2 ตัน | 2 ตัน | 3.0 ตัน | 5.0 ตัน | 8.0 ตัน | 10.0 ตัน | 12.0 ตัน | 14.0 ตัน | |
| ความสูงในการยกสูงสุด | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | |
| รัศมีการทำงานสูงสุด | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15ม.x1ตัน | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | |
| กว้าน | ตะขอความเร็วที่เพิ่มขึ้น | 0-8ม./นาที | 0-10ม./นาที | ||||||
| ข้อมูลจำเพาะของลวดสลิง | Φ8มม.×35ม | Φ8มม.×35ม | Φ8มม.×45ม | Φ10มม.×120ม | Φ10มม | Φ11มม.×100ม | Φ12มม.×80ม | Φ12มม.×80ม | |
| อุปกรณ์ยืดไสลด์ | ฟอร์มบูม | 4 | 5 | ||||||
| ความยาว/เวลาของบูม | 1.7 ม.-5ม./22 วินาที | 1.7 ม.-6ม./22 วินาที | 2.8 ม.-8.2 ม./22 วินาที | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | |
| ยกอุปกรณ์ | มุมบูม/เวลา | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที |
| อุปกรณ์โรตารี | มุมการหมุน/ความเร็ว | 0-360 องศา (ต่อเนื่อง)/60 วินาที | |||||||
| กรรเชียง | รูปแบบของการกระทำของกรรเชียง | การคลายเกลียวแบบแมนนวล + รองรับไฮดรอลิกอัตโนมัติ (สองขา) | |||||||
| อุปกรณ์วิ่ง | วิธีการเดิน | มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิกสองความเร็ว | |||||||
| ความเร็วในการเดิน | 0-2.5 กม./ชม | 0-2.5 กม./ชม | 0-5.5 กม./ชม | ||||||
| ความสามารถในการให้คะแนน | 20 องศา (36%) | ||||||||
| เครื่องยนต์ | แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V | |||||||
| เครื่องยนต์ | พลัง | เอซี+เบนซิน | เอซี+ดีเซล | ||||||
| ประเภท/การกระจัด | 9.6 กิโลวัตต์ | YN27GBZ% 2f2.7L | |||||||
| เริ่มต้นวิธีการ | สตาร์ทไฟฟ้า | ||||||||
| ประสิทธิภาพการบูต | -5 องศา ~40 องศา | ||||||||
| น้ำมันเชื้อเพลิง/ปริมาตร | น้ำมันเบนซิน/8L | ดีเซล//45L | |||||||
| ความจุของแบตเตอรี่ (ไม่จำเป็น) | 12v45AH | 24v45AH | |||||||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 274 ก./กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 230ก./กิโลวัตต์-ชม | |||||||
| ระดับเสียง | ความเร็วที่กำหนด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 81.5dBA (1 ม.) | ||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ประเภทการทำงาน (บูม/กรรเชียง) | คู่มือ | |||||||
| ที่เดิน | คู่มือ + รีโมทคอนโทรล (ตัวเลือก) | ||||||||
| ลักษณะการดำเนินงาน | ระบบไฮดรอลิกเคไม | ||||||||
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | กำลังเครื่องยนต์ | ||||||||
| ขนาดโดยรวม | 2095*600*1393มม | 2400*700*1600 | 3100*800*1650มม | 4500*1360*2100มม | 4950*1560*2235มม | 6000*1560*2200มม | 6000*1850*2600มม | 6500*2000*2400มม | |
| งานฝีมือ |
ขั้นตอนการประกอบสี |
||||||||
ตัวเลือก
| ตัวเลือกทั่วไป | พารามิเตอร์ |
|
รีโมท |
|
| ตะกร้าคน ขนาดตะกร้า 1.35X0.75X1.1ม. รับน้ำหนัก 350KG ใช้กับตะขอไม่ได้ น้ำหนักตะกร้า 150KG | |
| จอแสดงผลแรงบิด (สัญญาณเตือนโอเวอร์โหลด, ลิมิตเตอร์สีแดง - เพื่อป้องกันไม่ให้ตะขอกลิ้งเกิน, เซ็นเซอร์แรงโน้มถ่วงสีขาว, ความยาวแขน, มุม) | |
| จอแสดงผลแรงบิด + หยุดสัญญาณเตือนโอเวอร์โหลด + วาล์วขนถ่าย | |
| วาล์วสัดส่วนที่เข้ากันสูง (รวมถึงรีโมทคอนโทรล) | |
| 3เอ็ม จิ๊บ | |
| จิ๊บ 3.5 ม | |
| 4 จิ๊บ | |
| จิ๊บ 4..5 ม | |
| แรงดันไฟฟ้ามอเตอร์: 3 เฟส 380V แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเองจะเพิ่มเงิน | |
| เซ็นเซอร์ยกขา | |
| การปรับระดับแขนค้ำด้วยปุ่มเดียว โหลดบนปุ่มรีโมทคอนโทรล |
| ประเภทรุ่น | พารามิเตอร์ |
| CL3.0 | 6 บูม + 1.7 เมตร |
|
ส่วนที่สองเป็นแบบ single-out (เพิ่มถังน้ำมันอีกอันเข้าไปด้านในเพื่อให้แขนส่วนที่สองออกไปก่อนส่วนที่สองคือ 345 ส่วน หลังจากที่แขนส่วนที่สองออกมาด้วยแขนยืดไสลด์, แขนยืดไสลด์ |
|
| เครื่องยนต์กระบอกสูบมาตรฐาน Euro V ช้างชัย 3- | |
| เครื่องยนต์ Yanmar 3T88 (ไม่มีใบรับรองใดๆ) | |
| เครื่องยนต์ Yanmar 3T88 (พร้อมใบรับรอง EPA) | |
| CL5.0 | 6-บูมส่วน + 3 ม. ราคาเพิ่มขึ้น |
| เครื่องยนต์สามมาตรฐานแห่งชาติ Yunnei | |
| เครื่องยนต์มาตรฐานช้างชัย เนชั่นแนล 3 | |
| ช่างชัย 4 สูบ เครื่องยนต์ 4 สูบ มาตรฐานยูโร 5 | |
| เครื่องยนต์ยันม่าร์ 4T88 (ไม่มีใบรับรองใดๆ) | |
| เครื่องยนต์ยันม่าร์ 4T98 (พร้อมใบรับรอง EPA) | |
| CL8.0 | ขึ้นราคาเดียวสำหรับสองเซสชัน |
| 6-ส่วนบูม + 3.5 เมตร | |
| เครื่องยนต์สามมาตรฐานแห่งชาติ Yunnei | |
| เครื่องยนต์มาตรฐานช้างชัย เนชั่นแนล 3 | |
| ช่างชัย 4 สูบ เครื่องยนต์ 4 สูบ มาตรฐานยูโร 5 | |
| เครื่องยนต์ยันม่าร์ 4T88 (ไม่มีใบรับรองใดๆ) | |
| เครื่องยนต์ยันม่าร์ 4T98 (พร้อมใบรับรอง EPA) | |
| CL10.0 | ขึ้นราคาเดียวสำหรับสองเซสชัน |
| เครื่องยนต์สามมาตรฐานแห่งชาติ Yunnei | |
| เครื่องยนต์มาตรฐานช้างชัย เนชั่นแนล 3 | |
| เครื่องยนต์ช้างชัย 4 สูบ มาตรฐานยูโร 5 | |
| เครื่องยนต์ยันม่าร์ 4T88 (ไม่มีใบรับรองใดๆ) | |
| เครื่องยนต์ยันม่าร์ 4T98 (พร้อมใบรับรอง EPA) | |
| CL12.0 | ขึ้นราคาเดียวสำหรับสองเซสชัน |
| 6 บูม + 4 เมตร | |
| CL14.0 | ขึ้นราคาเดียวสำหรับสองเซสชัน |
| 6 บูม + 4 เมตร |


ป้ายกำกับยอดนิยม: เครนแมงมุมจีน จีน ซัพพลายเออร์ โรงงาน ราคา
| ประเภทรุ่น | ซีแอล1.2 | CL2.0 | CL3.0 | CL5.0 | CL8.0 | CL10.0 | CL12.0 | CL14.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการยก | 1.2 ตัน | 2 ตัน | 3.0 ตัน | 5.0 ตัน | 8.0 ตัน | 10.0 ตัน | 12.0 ตัน | 14.0 ตัน | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสูงในการยกสูงสุด | 5.8m x 0.8t | 6.8 x 0.8t | 10m x 0.8t | 16m x 1.5t | 18m x 1.5t | 21m x 0.6t | 24.5m x 0.9t | 14.5m x 2t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| รัศมีการทำงานสูงสุด | 5m x 0.3t | 6m x 0.3t | 9m x 0.2t | 15ม.x1ตัน | 16.5m x 0.2t | 20m x 0.2t | 23x0.2t | 23x1.5t | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กว้าน | ตะขอความเร็วที่เพิ่มขึ้น | 0-8ม./นาที | 0-10ม./นาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ข้อมูลจำเพาะของลวดสลิง | Φ8มม.×35ม | Φ8มม.×35ม | Φ8มม.×45ม | Φ10มม.×120ม | Φ10มม | Φ11มม.×100ม | Φ12มม.×80ม | Φ12มม.×80ม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุปกรณ์ยืดไสลด์ | ฟอร์มบูม | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความยาว/เวลาของบูม | 1.7 ม.-5ม./22 วินาที | 1.7 ม.-6ม./22 วินาที | 2.8 ม.-8.2 ม./22 วินาที | 4m-15m | 4.5m-16m | 5m-21m | 5.5m-23m | 5.5m-23m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ยกอุปกรณ์ | มุมบูม/เวลา | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | 0-75 องศา /13 วินาที | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุปกรณ์โรตารี | มุมการหมุน/ความเร็ว | 0-360 องศา (ต่อเนื่อง)/60 วินาที | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| กรรเชียง | รูปแบบของการกระทำของกรรเชียง | การคลายเกลียวแบบแมนนวล + รองรับไฮดรอลิกอัตโนมัติ (สองขา) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| อุปกรณ์วิ่ง | วิธีการเดิน | มอเตอร์ขับเคลื่อนไฮดรอลิกสองความเร็ว | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความเร็วในการเดิน | 0-2.5 กม./ชม | 0-2.5 กม./ชม | 0-5.5 กม./ชม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความสามารถในการให้คะแนน | 20 องศา (36%) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องยนต์ | แรงดันไฟฟ้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 380V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เครื่องยนต์ | พลัง | เอซี+เบนซิน | เอซี+ดีเซล | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประเภท/การกระจัด | 9.6 กิโลวัตต์ | YN27GBZ% 2f2.7L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| เริ่มต้นวิธีการ | สตาร์ทไฟฟ้า | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ประสิทธิภาพการบูต | -5 องศา ~40 องศา | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| น้ำมันเชื้อเพลิง/ปริมาตร | น้ำมันเบนซิน/8L | ดีเซล//45L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ความจุของแบตเตอรี่ (ไม่จำเป็น) | 12v45AH | 24v45AH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิง | 274 ก./กิโลวัตต์-ชั่วโมง | 230ก./กิโลวัตต์-ชม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระดับเสียง | ความเร็วที่กำหนด น้อยกว่าหรือเท่ากับ 81.5dBA (1 ม.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ระบบปฏิบัติการ | ประเภทการทำงาน (บูม/กรรเชียง) | คู่มือ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ที่เดิน | คู่มือ + รีโมทคอนโทรล (ตัวเลือก) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ปฏิบัติการ
|
ระบบไฮดรอลิกเคไม | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| การกำหนดค่ามาตรฐาน | กำลังเครื่องยนต์ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ขนาดโดยรวม | 2095*600*1393มม | 2400*700*1600 | 3100*800*1650มม | 4500*1360*2100มม | 4950*1560*2235มม | 6000*1560*2200มม | 6000*1850*2600มม | 6500*2000*2400มม | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| งานฝีมือ | ขั้นตอนการประกอบสี | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
